2019年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

勝利数ランキングUP:2019.12.22(sun)
順位 選手名 試合数 勝利 敗戦 ホールド セーブ 完投 完封 無四球 勝率
1 望月 志乃 15 3 3 2 0 0 0 0 .500
1 志村 勇 9 3 1 0 2 1 0 0 .750
1 生本 祐一 4 3 0 0 1 1 0 0 1.000
4 安藤 賀一 10 2 0 3 3 2 1 0 1.000
4 高際 秀 6 2 1 0 1 2 0 0 .666
4 弘内 敬三 5 2 1 1 0 0 0 0 .666
4 市川 兼太郎 5 2 0 0 0 0 0 0 1.000
8 井口 泰地 13 1 6 1 2 0 0 0 .142
8 酒井 竜之介 9 1 1 2 2 0 0 0 .500
8 宇羽野 恭平 2 1 0 0 1 0 0 0 .000
11 鈴木 直哉 6 0 2 1 1 0 0 0 .000
11 風間 崚太 6 0 0 2 1 0 0 0 .000
11 笠沼 広大 3 0 1 1 0 0 0 0 .000
11 増渕 翔太 3 0 0 1 0 0 0 0 .000
11 重元 宏昭 3 0 0 1 0 0 0 0 .000
11 大柳 輝一 1 0 1 0 0 0 0 0 .000

◆個人投手成績について:勝率の規定投球回数は22.5(試合数+練習数×0.5)。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。

ページのトップへ戻る