モスキート プレイヤー

背番号 名前 投打 ポジション 身長 体重 生年月日
0 唐澤 大成 右投右打 内野手 163cm 60kg 2000年4月23日
1 菅沼 賢人 右投右打 外野手 173cm 59kg 1988年1月26日
3 堀口 雄平 右投右打 内野手 172cm 60kg 1999年11月19日
6 石井 芳典 右投右打 内野手 169cm 63kg 1984年2月7日
7 湯沢 颯 右投左打 投手 172cm 56kg 1998年10月22日
11 田中 佑弥 右投右打 投手 175cm 115kg 2000年3月17日
15 三好 和人 右投右打 投手 171cm 82kg 1994年5月31日
16 井口 泰地 右投右打 外野手 175cm 65kg 1993年4月16日
17(主将) 石橋 拓海 右投右打 捕手 165cm 55kg 1998年1月24日
18 宮部 圭祐 右投右打 投手 177cm 65kg 1996年7月16日
19 小原 隼斗 右投左打 投手 168cm 65kg 1999年11月16日
20 亀岡 直人 右投右打 投手 163cm 58kg 1988年7月31日
21 坂本 陸 右投右打 外野手 174cm 63kg 2003年9月19日
22 小松 大樹 右投左打 内野手 172cm 68kg 2004年12月22日
24(会計) 木村 賢哉 右投右打 内野手 179cm 73kg 1977年10月3日
25 木村 龍志 右投左打 内野手 168cm 70kg 1993年10月28日
30(代表) 廣田 信一郎 右投右打 内野手 171cm 64kg 1973年4月26日
33(副主将) 本田 輝 右投左打 内野手 168cm 62kg 2000年12月29日
53 小原 聖斗 右投右打 内野手 170cm 68kg 1999年11月16日

モスキート マネージャー

背番号 名前 投打 ポジション 身長 体重 生年月日
12 上田 彩佳 Secret... マネージャー Secret... Secret... Secret...
ページのトップへ戻る