Photo

モスキート プレイヤー

背番号 名前 投打 ポジション 身長 体重 生年月日
1 菅沼 賢人 右投右打 外野手 173cm 59kg 1988年1月26日
2 岩崎 遥斗 右投右打 捕手 183cm 80kg 2004年4月16日
4 山元 大輝 右投右打 内野手 174cm 70kg 1987年9月28日
5 菊池 真伍 右投右打 投手 170cm 70kg 2004年6月8日
6 井口 泰地 右投右打 外野手 175cm 65kg 1993年4月16日
7 湯沢 颯 右投左打 内野手 172cm 56kg 1998年10月22日
8 上里 誠弥 右投右打 内野手 165cm 65kg 1995年5月20日
9 望月 志乃 右投右打 投手 163cm secret... 1992年4月24日
11 及川 翔 右投右打 内野手 168cm 52kg 1994年9月25日
13 芦崎 秋介 右投右打 内野手 176cm 70kg 1999年6月10日
17(主将) 石橋 拓海 右投右打 捕手 165cm 55kg 1998年1月24日
18(副主将) 宮部 圭祐 右投右打 投手 177cm 65kg
21 渡部 心太朗 右投右打 捕手 173cm 81kg 2004年7月31日
23 松橋 朋久 右投右打 外野手 172cm 1995年11月23日
24(会計) 木村 賢哉 右投右打 内野手 179cm 73kg 1977年10月3日
25(補佐) 木村 龍志 右投左打 内野手 168cm 70kg 1993年10月28日
27 安藤 賀一 右投右打 内野手 172cm 65kg 1976年7月8日
30(代表) 廣田 信一郎 右投右打 内野手 171cm 64kg 1973年4月26日
33(副主将) 本田 輝 右投左打 内野手 168cm 62kg 2000年12月29日
41 市川 兼太郎 左投左打 外野手 171cm 64kg 2000年9月14日
49 平岡 尚士 右投左打 外野手 176cm 76kg 1994年11月22日
66(補佐) 石井 芳典 右投右打 内野手 169cm 63kg 1984年2月7日
77 斉藤 勇吾 右投右打 投手 181cm 77kg 2004年11月22日

モスキート マネージャー

背番号 名前 投打 ポジション 身長 体重 生年月日
12 上田 彩佳 Secret... マネージャー Secret... Secret... Secret...