2019年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振 | TOP

奪三振ランキングUP:2019.12.22(sun)
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
1 望月 志乃 15 52回2/3 27 3.620
2 安藤 賀一 10 25回0/3 21 5.888
3 志村 勇 9 25回2/3 18 5.000
4 井口 泰地 13 35回1/3 17 3.390
規定投球回数未満
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
酒井 竜之介 9 14回1/3 10 4.964
高際 秀 6 19回2/3 20 7.291
鈴木 直哉 6 10回1/3 6 4.158
風間 峻太 6 5回2/3 9 12.115
弘内 敬三 5 14回2/3 11 5.422
市川 兼太郎 5 11回1/3 7 4.414
生本 祐一 4 11回0/3 7 4.454
笠沼 広大 3 8回1/3 9 7.777
増渕 翔太 3 4回0/3 5 8.750
重元 宏昭 3 3回1/3 1 2.258
宇羽野 恭平 2 3回1/3 1 2.258
大柳 輝一 1 0回0/3 0 0.000

◆個人投手成績について:規定投球回数は22.5(試合数+練習数×0.5)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。

ページのトップへ戻る