2019年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打率ランキングUP:2019.12.22(sun)
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
1 鈴木 直哉 .372 34 95 78 29 22 1 4 0 11
2 平岡 尚士 .321 33 91 81 26 18 0 11 0 14
3 安藤 賀一 .292 35 91 72 21 17 1 14 0 9
4 木村 賢哉 .246 35 81 65 16 15 2 13 1 5
5 松橋 朋久 .242 18 45 33 8 7 2 5 0 3
6 風間 崚太 .232 24 60 56 13 13 1 5 1 2
7 酒井 竜之介 .209 22 50 43 9 6 2 11 1 11
8 木村 龍志 .206 31 83 63 13 14 0 11 1 13
8 管沼 賢人 .206 29 79 63 13 15 1 10 1 0
10 伴 哲郎 .196 33 69 56 11 6 4 9 1 10
11 井口 泰地 .170 26 59 47 8 11 1 17 0 5
12 望月 志乃 .138 28 66 58 8 6 1 15 0 4
規定打席未満
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
志村 勇 .222 14 34 27 6 7 0 4 0 8
清水 敬寛 .353 13 22 17 6 2 1 1 0 2
荒木 陽平 .286 12 33 28 8 5 1 6 0 0
生本 祐一 .063 12 28 16 1 8 0 3 0 5
岡田 爽汰 .208 11 27 24 5 1 0 6 2 6
増渕 翔太 .318 11 25 22 7 5 0 9 0 2
山根 和人 .231 10 28 26 6 8 0 6 0 2
金澤 一徳 .200 7 22 15 3 4 0 3 0 0
高際 秀 .429 7 17 14 6 4 0 2 0 0
重元 宏昭 .444 7 11 9 4 2 2 2 0 0
市川 兼太郎 .267 6 17 15 4 4 1 0 0 2
弘内 敬三 .091 6 15 11 1 3 0 7 0 1
清水 雄太郎 .417 5 14 12 5 5 0 1 0 2
深谷 翔二 .364 5 15 11 4 2 0 2 0 1
成沢 一嘉 .200 5 14 10 2 0 0 0 0 0
塩谷 啓介 .125 4 8 8 1 1 0 2 0 0
大柳 輝一 .125 4 8 8 1 0 0 3 0 0
笠沼 広大 .250 3 4 4 1 0 0 0 0 0
宇羽野 恭平 .400 2 6 5 2 2 0 0 0 0
永井 圭 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0

◆個人打者成績について:規定打席数45(活動日数)。打率=安打数÷打数。

ページのトップへ戻る