2019年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

防御率ランキングUP:2019.12.22(sun)
順位 選手名 防御率 試合数 投球回数 失点 自責点 被安打 被本塁打 与四球 与死球
1 志村 勇 0.00 9 25回2/3 8 0 20 0 12 3
2 安藤 賀一 2.24 10 25回0/3 9 8 18 5 9 5
3 望月 志乃 2.53 15 52回2/3 40 19 46 3 20 2
4 井口 泰地 2.58 13 35回1/3 30 13 27 3 19 4
規定投球回数未満
順位 選手名 防御率 試合数 投球回数 失点 自責点 被安打 被本塁打 与四球 与死球
酒井 竜之介 2.93 9 14回1/3 12 6 14 0 12 2
高際 秀 1.78 6 19回2/3 9 5 15 0 10 3
鈴木 直哉 4.74 6 10回1/3 9 7 10 0 11 1
風間 崚太 3.71 6 5回2/3 5 3 2 0 5 1
弘内 敬三 1.91 5 14回2/3 16 4 13 0 17 2
市川 兼太郎 2.47 5 11回1/3 5 4 11 2 5 3
生本 祐一 2.55 4 11回0/3 8 4 8 0 8 3
笠沼 広大 1.68 3 8回1/3 5 2 3 0 5 0
増渕 翔太 3.50 3 4回0/3 3 2 2 0 3 0
重元 宏昭 4.20 3 3回1/3 7 2 4 0 4 2
宇羽野 恭平 0.00 2 3回1/3 0 0 2 0 5 0
大柳 輝一 -.-- 1 0回0/3 2 2 0 0 5 0

◆個人投手成績について:規定投球回数は22.5(活動日数×0.5)。防御率=(自責点×7)÷投球回数。

ページのトップへ戻る