2019年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

盗塁ランキングUP:2019.12.22(sun)
順位 選手名 試合数 盗塁 盗塁死 成功率
1 鈴木 直哉 34 14 0 1.000
2 管沼 賢人 29 12 2 .857
2 風間 崚太 24 12 2 .857
4 安藤 賀一 35 8 0 1.000
4 松橋 朋久 18 8 2 .800
6 平岡 尚士 33 7 2 .778
6 木村 龍志 31 7 3 .700
8 井口 泰地 26 6 0 1.000
8 志村 勇 14 6 0 1.000
8 生本 祐一 12 6 1 .857
8 山根 和人 10 6 0 1.000
8 金澤 一徳 7 6 0 1.000
13 市川 兼太郎 6 5 0 1.000
14 木村 賢哉 35 4 0 1.000
14 深谷 翔二 5 4 0 1.000
16 酒井 竜之介 22 3 4 .429
16 岡田 爽汰 11 3 1 .750
16 増渕 翔太 11 3 1 .750
19 高際 秀 7 2 0 1.000
19 塩谷 啓介 4 2 0 1.000
21 伴 哲郎 33 1 0 1.000
21 望月 志乃 25 1 0 1.000
21 荒木 陽平 12 1 0 1.000
21 重元 宏昭 7 1 1 .500
21 成沢 一嘉 5 1 0 1.000
26 清水 敬寛 13 0 1 .000
26 弘内 敬三 6 0 0 .000
26 清水 雄太郎 5 0 0 .000
26 大柳 輝一 4 0 0 .000
26 笠沼 広大 3 0 0 .000
26 宇羽野 恭平 2 0 0 .000
26 永井 圭 1 0 0 .000

◆個人打者成績について:盗塁成功率=盗塁÷盗塁企画数(盗塁+盗塁死)規定打席"45"到達者のみ記録扱い。

ページのトップへ戻る