2019年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打点ランキングUP:2019.12.22(sun)
順位 選手名 試合数 打点 勝利打点 貢献打 貢献率
1 鈴木 直哉 34 28 1 52 .547
2 平岡 尚人 33 19 1 51 .560
3 安藤 賀一 35 10 3 46 .505
4 木村 賢哉 35 9 2 40 .494
5 伴 哲郎 33 8 0 28 .406
5 木村 龍志 31 8 0 42 .506
5 管沼 賢人 29 8 1 39 .494
8 市川 兼太郎 6 6 0 10 .588
9 酒井 竜之介 22 5 0 19 .380
10 望月 志乃 28 4 1 19 .288
10 井口 泰地 26 4 1 25 .424
10 松橋 朋久 18 4 0 21 .467
10 志村 勇 14 4 0 16 .471
10 荒木 陽平 12 4 0 15 .455
10 岡田 爽汰 11 4 0 10 .370
10 金澤 一徳 7 4 0 13 .591
17 風間 崚太 24 3 0 26 .433
17 重元 宏昭 7 3 0 6 .545
19 増渕 翔太 11 2 0 10 .400
19 山根 和人 10 2 0 13 .464
19 高際 秀 7 2 0 10 .588
19 弘内 敬三 6 2 0 6 .400
19 清水 雄太郎 5 2 0 8 .571
19 成沢 一嘉 5 2 1 6 .429
19 宇羽野 恭平 2 2 0 5 .833
26 清水 敬寛 13 1 1 12 .545
26 深谷 翔二 5 1 1 10 .667
28 生本 祐一 12 0 0 14 .500
28 塩谷 啓介 4 0 0 1 .125
28 大柳 輝一 4 0 0 1 .125
28 笠沼 広大 3 0 0 1 .250
28 永井 圭 1 0 0 0 .000

◆個人打者成績について:貢献率の規定打席数は45(活動日数)。

ページのトップへ戻る