2015年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

勝利数ランキング(最終結果)
順位 選手名 試合数 勝利 敗戦 ホールド セーブ 完投 完封 無四球 勝率
1 志村 勇 19 5 2 4 1 0 0 0 .714
1 安藤 賀一 17 5 3 1 6 4 0 0 .625
3 清水 雄太郎 8 4 0 1 0 2 1 1 1.000
4 生本 祐一 13 3 4 0 0 3 0 0 .428
5 木村 駿介 5 2 1 1 0 0 0 0 .666
6 横田 正 14 1 4 2 3 0 0 0 .200
7 菅原 智明 10 0 1 1 1 0 0 0 .000
7 白井 健司 6 0 1 1 0 0 0 0 .000
7 金澤 一徳 4 0 1 0 0 0 0 0 .000
7 小笠原 岳 2 0 0 1 0 0 0 0 .000
7 小川 隆佑 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
7 成沢 一嘉 2 0 0 1 0 0 0 0 .000
7 菅沼 賢人 1 0 1 0 0 0 0 0 .000

◆個人投手成績について:勝率の規定投球回数は22.5(試合数+練習数×0.5)。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。

ページのトップへ戻る