2015年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打率ランキング(最終結果)
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
1 金澤 一徳 .376 36 100 85 32 24 0 8 1 12
2 廣田 信一郎 .300 43 86 60 18 15 4 13 0 1
3 深谷 翔二 .284 35 87 67 19 21 2 7 1 3
4 安藤 賀一 .279 36 97 68 19 21 0 6 1 5
5 木村 賢哉 .268 42 104 71 19 21 2 15 2 4
6 横田 正 .227 37 90 75 17 13 1 5 0 10
7 河野 勝利 .211 35 75 57 12 17 1 9 1 1
8 菅沼 賢人 .205 36 89 73 15 15 2 11 0 5
9 菅原 智明 .179 31 56 39 7 12 1 13 0 11
10 伴 哲郎 .176 37 79 68 12 6 2 11 2 8
11 志村 勇 .173 36 84 75 13 6 3 8 0 4
12 清水 敬寛 .167 30 56 48 8 4 2 14 0 0
13 木村 龍志 .163 18 48 43 7 9 2 4 0 5
14 白井 健司 .143 24 52 35 5 12 4 8 1 6
規定打席未満
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
生本 祐一 .074 20 31 27 2 5 2 4 0 2
木村 駿介 .167 11 30 24 4 8 0 4 0 1
清水 雄太郎 .286 8 23 21 6 1 1 2 1 1
石津 直樹 .000 8 14 13 0 0 0 4 0 0
小川 隆佑 .278 7 23 18 5 5 0 0 0 4
山根 和人 .333 6 17 15 5 2 0 2 0 0
永井 圭 .111 5 12 9 1 3 0 0 0 0
関口 貴大 .333 4 9 9 3 2 0 1 0 1
波田野 裕 .500 3 7 6 3 1 0 1 0 0
成沢 一嘉 .000 2 7 5 0 1 0 1 0 0
小笠原 岳 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0

◆個人打者成績について:規定打席数46(活動日数)。打率=安打数÷打数。

ページのトップへ戻る