2015年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振 | TOP

奪三振ランキング(最終結果)
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
1 志村 勇 19 44回0/3 38 6.045
2 生本 祐一 13 48回0/3 36 5.250
3 安藤 賀一 17 53回0/3 23 3.037
4 清水 雄太郎 8 34回1/3 19 3.900
5 横田 正 14 37回0/3 17 3.216
規定投球回数未満
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
菅原 智明 10 21回0/3 9 3.000
白井 健司 6 6回1/3 4 4.590
木村 駿介 5 9回0/3 4 3.111
金澤 一徳 4 4回2/3 4 6.666
小笠原 岳 2 2回0/3 3 10.50
小川 隆佑 2 2回0/3 0 0.000
成沢 一嘉 2 1回2/3 2 11.66
菅沼 賢人 1 2回1/3 3 10.00

◆個人投手成績について:規定投球回数は22.5(試合数+練習数×0.5)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。

ページのトップへ戻る