2015年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

長打率ランキング(最終結果)
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
1 金澤 一徳 36 100 85 32 10 3 1 51 .600
2 安藤 賀一 36 97 68 19 7 2 0 30 .441
3 廣田 信一郎 43 86 60 18 7 0 0 25 .417
3 木村 賢哉 42 104 71 19 4 3 0 29 .408
5 横田 正 37 90 75 17 6 0 1 26 .347
6 深谷 翔二 35 87 67 19 1 0 1 23 .343
7 菅原 智明 31 56 39 7 1 1 1 13 .333
8 菅沼 賢人 36 89 73 15 3 1 1 23 .315
9 木村 龍志 18 48 43 7 1 1 1 13 .302
10 清水 敬寛 30 56 48 8 3 0 0 11 .229
11 河野 勝利 35 75 57 12 1 0 0 13 .228
12 伴 哲郎 37 79 68 12 0 1 0 14 .206
13 志村 勇 36 84 75 13 2 0 0 15 .200
14 白井 健司 24 52 35 5 1 0 0 6 .171
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
生本 祐一 20 31 27 2 0 0 0 2 .074
木村 駿介 11 30 24 4 0 1 1 9 .375
清水 雄太郎 8 23 21 6 3 1 0 11 .524
石津 直樹 8 14 13 0 0 0 0 0 .000
小川 隆佑 7 23 18 5 1 0 0 6 .333
山根 和人 6 17 15 5 2 0 0 7 .467
永井 圭 5 12 9 1 1 0 0 2 .222
関口 貴大 4 9 9 3 1 0 0 4 .444
波田野 裕 3 7 6 3 0 0 0 3 .500
成沢 一嘉 2 7 5 0 0 0 0 0 .000
小笠原 岳 2 4 4 0 0 0 0 0 .000

◆個人打者成績について:規定打席数は46(活動日数)。長打率=塁打数÷打数。

ページのトップへ戻る