2015年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

出塁率ランキング(最終結果)
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
1 廣田 信一郎 43 86 60 18 14 8 0 .488
2 安藤 賀一 36 97 68 19 22 6 1 .485
3 木村 賢哉 42 104 71 19 19 9 0 .475
4 金澤 一徳 36 100 85 32 11 3 1 .460
5 深谷 翔二 35 87 67 19 14 4 0 .435
6 菅原 智明 31 56 39 7 12 3 1 .400
7 河野 勝利 35 75 57 12 16 1 0 .392
8 白井 健司 24 52 35 5 8 5 0 .375
9 横田 正 37 90 75 17 11 3 0 .348
10 菅沼 賢人 36 89 73 15 6 8 0 .333
11 伴 哲郎 37 79 68 12 9 0 0 .273
12 清水 敬寛 30 56 48 8 4 2 0 .259
13 志村 勇 36 84 75 13 4 1 1 .222
14 木村 龍志 18 48 43 7 3 0 0 .217
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
生本 祐一 20 31 27 2 2 0 0 .138
木村 駿介 11 30 24 4 5 1 0 .333
清水 雄太郎 8 23 21 6 0 0 1 .273
石津 直樹 8 14 13 0 0 1 0 .071
小川 隆佑 7 23 18 5 4 1 0 .435
山根 和人 6 17 15 5 2 0 0 .412
永井 圭 5 12 9 1 2 1 0 .333
関口 貴大 4 9 9 3 0 0 0 .333
波田野 裕 3 7 6 3 1 0 0 .571
成沢 一嘉 2 7 5 0 1 1 0 .286
小笠原 岳 2 4 4 0 0 0 0 .000

◆個人打者成績について:規定打席数は46(活動日数)。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。

ページのトップへ戻る