通算 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

通算勝利数ランキング2000年〜2010年
順位 選手名 試合数 勝利 敗戦 ホールド セーブ 完投 完封 無四球 勝率
1 広田 隆 144 68 33 3 12 13 3 3 .673
2 永井 圭 123 43 25 4 21 15 2 0 .632
3 成沢 一嘉 63 22 15 4 10 22 4 3 .595
4 宮崎 祐二 42 13 1 8 7 2 2 1 .929
5 大内 直彦 31 6 10 0 4 0 0 0 .375
6 石津 直樹 17 5 2 1 3 0 0 0 .714
7 長尾 彰大 13 3 1 0 2 0 0 0 .750
8 廣田 信一郎 9 2 1 0 1 0 0 0 .667
9 永井 佑 17 1 2 5 4 0 0 0 .333
9 小笠原 岳 16 1 5 2 3 0 0 0 .167
9 白井 健司 4 1 0 1 1 0 0 0 1.000
9 狩野 佑樹 4 1 0 1 1 0 0 0 1.000
9 田中 芳雄 4 1 1 1 0 0 0 0 .500
14 清水 敬寛 10 0 1 4 1 0 0 0 0.00
14 波田野 裕 5 0 0 2 2 0 0 0 0.00
14 坂本 智輝 2 0 1 0 1 0 0 0 0.00
14 安斎 修平 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 河野 勝利 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00

◆個人投手成績について:勝率の規定投球回数は184(試合数)。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。

ページのトップへ戻る