通算 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

通算奪三振率ランキング2000年〜2010年
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
1 成沢 一嘉 63 238回0/3 170 5.000
2 広田 隆 144 649回1/3 394 4.247
3 永井 圭 123 397回1/3 165 2.907
規定投球回数未満
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
宮崎 祐二 42 109回2/3 55 3.511
大内 直彦 31 76回0/3 48 4.363
永井 佑 17 36回1/3 25 4.817
石津 直樹 17 25回2/3 8 2.182
小笠原 岳 16 32回1/3 21 4.546
長尾 彰大 13 23回2/3 24 7.098
清水 敬寛 10 13回2/3 10 5.122
廣田 信一郎 9 16回2/3 7 2.939
波田野 裕 5 7回0/3 2 2.000
白井 健司 4 6回0/3 6 7.000
田中 芳雄 4 5回0/3 4 5.600
狩野 佑樹 4 6回0/3 1 1.167
坂本 智輝 2 3回0/3 0 0.000
安斎 修平 1 1回0/3 1 7.000
河野 勝利 1 1回0/3 1 7.000

◆個人投手成績について:規定投球回数は184(試合数)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。

ページのトップへ戻る