通算 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

通算長打率ランキング2000年〜2010年
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
1 長尾 彰大 150 488 402 126 41 2 10 201 .500
2 廣田 信一郎 362 998 765 219 56 11 2 303 .396
3 永井 圭 334 1020 798 210 46 4 5 279 .350
4 広田 隆 175 505 429 116 17 4 0 141 .329
5 田中 芳雄 267 832 603 156 20 5 4 198 .328
6 永井 佑 191 562 465 122 15 5 1 150 .323
7 大内 直彦 271 810 658 173 25 3 2 210 .319
8 宮崎 祐二 158 413 352 87 12 4 0 107 .304
9 石津 直樹 283 797 599 119 34 6 5 180 .301
10 河野 勝利 296 778 651 130 18 1 0 150 .230
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
波田野 裕 128 361 290 53 6 4 1 70 .241
安斎 修平 123 349 269 73 16 1 2 97 .361
白井 健司 104 274 228 46 2 4 0 56 .246
成沢 一嘉 99 289 246 74 22 3 4 114 .463
清水 敬寛 44 113 86 13 3 0 2 22 .256
小笠原 岳 41 114 107 27 4 1 0 33 .308
菅沼 賢人 40 88 64 13 2 1 0 17 .266
坂本 智輝 21 64 48 12 3 1 0 17 .354
西澤 健 15 30 29 6 0 0 0 6 .207
狩野 佑樹 9 27 19 5 1 0 0 6 .316

◆個人打者成績について:規定打席数は368(活動日数)。長打率=塁打数÷打数。

ページのトップへ戻る