2009年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

出塁率ランキング2009年12月19日更新
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
1 田中 芳雄 23 67 45 13 16 0 1 .468
2 永井 佑 36 115 90 30 16 4 1 .450
3 廣田 信一郎 49 135 102 33 19 4 1 .444
4 永井 圭 46 137 101 26 27 7 1 .441
5 安斎 修平 26 69 51 12 13 4 1 .420
6 堀 祥夫 29 67 44 7 9 10 0 .413
7 河野 勝利 32 80 68 21 9 2 0 .405
8 成沢 一嘉 43 124 105 32 6 9 2 .385
9 石津 直樹 33 81 62 11 12 4 0 .346
10 宮崎 祐二 50 120 101 25 10 5 2 .339
11 白井 健司 38 100 87 16 8 4 0 .283
12 大野 泰徳 33 57 49 5 7 0 0 .214
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
菅沼 賢人 26 52 40 7 9 1 1 .333
清水 敬寛 24 53 41 3 8 0 1 .220
國吉 慶太 17 35 30 3 4 1 0 .229
藤島 晋太郎 17 42 30 2 7 4 0 .317
小笠原 岳 15 44 37 12 3 4 0 .432
鈴木 渉 13 35 28 9 5 2 0 .457
大内 直彦 11 29 22 5 3 1 1 .333
廣野 克也 10 30 23 7 3 3 1 .433
波田野 裕 9 23 19 1 3 0 1 .174
広田 隆 8 22 19 5 1 1 1 .318
西澤 健 7 13 12 4 1 0 0 .385
西山 誠治 3 3 3 2 0 0 0 .667

◆個人打者成績について:規定打席数は54(活動日数)。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。

ページのトップへ戻る