2009年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打率ランキング2009年12月19日更新
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
1 永井 佑 .333 36 115 90 30 37 4 9 1 10
2 廣田 信一郎 .324 49 135 102 33 32 8 14 0 2
3 河野 勝利 .309 32 80 68 21 16 0 4 1 12
4 成沢 一嘉 .305 43 124 105 32 24 2 9 1 8
5 田中 芳雄 .289 23 67 45 13 16 3 3 0 6
6 永井 圭 .257 46 137 101 26 37 1 12 1 8
7 宮崎 祐二 .248 50 120 101 25 22 2 8 1 7
8 安斎 修平 .235 26 69 51 12 9 0 6 2 3
9 白井 健司 .184 38 100 87 16 14 1 18 1 11
10 石津 直樹 .177 33 81 62 11 19 3 8 2 4
11 堀 祥夫 .159 29 67 44 7 16 4 4 0 7
12 大野 泰徳 .102 33 57 49 5 10 1 7 3 3
規定打席未満
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
菅沼 賢人 .175 26 52 40 7 14 1 7 1 2
清水 敬寛 .073 24 53 41 3 6 3 18 0 1
國吉 慶太 .100 17 35 30 3 4 0 9 0 5
藤島 晋太郎 .067 17 42 30 2 7 1 6 1 3
小笠原 岳 .324 15 44 37 12 11 0 6 0 0
鈴木 渉 .321 13 35 28 9 7 0 6 1 1
大内 直彦 .227 11 29 22 5 4 2 1 0 0
廣野 克也 .304 10 30 23 7 7 0 3 0 1
波田野 裕 .053 9 23 19 1 1 0 7 0 0
広田 隆 .263 8 22 19 5 4 0 3 0 0
西澤 健 .333 7 13 12 4 1 0 4 1 0
西山 誠治 .667 3 3 3 2 0 0 1 0 0

◆個人打者成績について:規定打席数54(活動日数)。打率=安打数÷打数。

ページのトップへ戻る