2009年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

長打率ランキング2009年12月19日更新
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
1 廣田 信一郎 49 135 102 33 13 2 0 50 .490
2 成沢 一嘉 43 124 105 32 11 1 1 48 .457
3 永井 佑 36 115 90 30 8 1 0 40 .444
4 河野 勝利 32 80 68 21 2 1 0 25 .368
5 田中 芳雄 23 67 45 13 0 0 1 16 .356
6 安斎 修平 26 69 51 12 4 1 0 18 .353
7 石津 直樹 33 81 62 11 5 1 1 21 .339
8 宮崎 祐二 50 120 101 25 5 2 0 34 .337
9 永井 圭 46 137 101 26 2 0 0 28 .277
10 白井 健司 38 100 87 16 1 1 0 19 .218
11 堀 祥夫 29 67 44 7 0 0 0 7 .159
12 大野 泰徳 33 57 49 5 2 0 0 7 .143
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
菅沼 賢人 26 52 40 7 2 0 0 9 .225
清水 敬寛 24 53 41 3 0 0 1 6 .146
國吉 慶太 17 35 30 3 0 0 0 3 .100
藤島 晋太郎 17 42 30 2 0 0 0 2 .067
小笠原 岳 15 44 37 12 0 1 0 14 .378
鈴木 渉 13 35 28 9 4 0 1 16 .571
大内 直彦 11 29 22 5 1 0 0 6 .273
廣野 克也 10 30 23 7 1 0 1 11 .478
波田野 裕 9 23 19 1 0 0 0 1 .053
広田 隆 8 22 19 5 0 0 0 5 .263
西澤 健 7 13 12 4 0 0 0 4 .333
西山 誠治 3 3 3 2 0 0 0 2 .667

◆個人打者成績について:規定打席数は54(活動日数)。長打率=塁打数÷打数。

ページのトップへ戻る