3

石津 直樹(NAOKI ISHIZU)







年齢 41歳
出身地 東京都
血液型 A型
モスキート歴 15年目(2001年入団)
獲得タイトル 2005年:MVP、本塁打王、打点王
2009年:本塁打王
達成記録 2006年:通算100四死球
2007年:通算100得点
2008年:通算100安打、通算100盗塁
2010年:通算100打点
2012年:通算100三振
2013年:通算200四死球
通算打撃成績(2001年〜2014年)
































01 .250 10 36 24 6 3 0 7 10 11 0 4 4 .333 .472
02 .126 26 82 63 8 7 0 11 17 17 0 5 5 .158 .312
03 .179 25 69 56 10 4 0 14 9 12 0 12 10 .250 .319
04 .179 37 90 67 12 14 1 19 9 19 2 8 3 .328 .352
05
.299 35 116 87 26
23
2
35 28
28
1 6 7 .414 .470
06 .190 22 57 42 8 5 0 8 6 14 0 6 3 .262 .386
07 .174 38 116 92 16 9 1 15 11 22 2 18 2 .261 .333
08 .242 34 85 66 16 20 0 14 16 11 4 13 4 .333 .333
09 .177 33 81 62 11 13
1
19 8 16 3 8 4 .339 .346
10 .150 23 65 40 6 12 0 14 10 20 4 5 1 .300 .426
11 .163 23 58 43 7 6 0 8 11 12 2 10 4 .233 .339
12 .143 29 67 49 7 5 0 10 12 15 3 8 1 .184 .344
13 .167 57 114 84 14 19 0 15 14 25 3 10 6 .250 .351
14 .286 8 10 7 2 4 0 2 4 2 0 2 0 .286 .400
通算 .190 400 1046 782 149 144 5 191 165 224 24 115 54 .283 .364
※規定打席数は578打席
※年度の赤字はMVP獲得、数字の赤字はタイトル獲得
通算投手成績(2001年〜2014年)




























05
7.00 1 0 0 0 2.0 2 6 0 5 2
07 7.00 2 0 1 1 2.0 2 6 1 2 2
08 1.56 10 4 1 1 1 18.0 4 22 8 15 4
09 9.55 4 1 0 1 1 3.2 0 6 0 5 5
通算 3.54 17 5 2 1 3 25.2 8 40 9 27 13
※規定投球回数は288回
※ホールドは2008年度より記録
※年度の赤字はMVP獲得、数字の赤字はタイトル獲得
ページのトップへ戻る