2016年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

勝利数ランキングUP:2016.12.12(mon)
順位 選手名 試合数 勝利 敗戦 ホールド セーブ 完投 完封 無四球 勝率
1 志村 勇 22 9 2 0 6 3 1 0 .818
2 生本 祐一 20 6 6 2 1 5 2 0 .500
2 清水 雄太郎 10 6 2 0 0 2 0 0 .750
4 安藤 賀一 13 4 1 0 4 2 0 0 .800
5 横田 正 9 2 0 3 1 1 0 0 1.000
6 白井 健司 5 1 0 1 0 0 0 0 1.000
6 菅原 智明 2 1 0 0 0 1 0 0 1.000
8 金澤 一徳 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
8 小笠原 岳 2 0 1 0 1 0 0 0 .000
8 山根 和人 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
8 木村 駿介 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
8 成沢 一嘉 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
8 深谷 翔二 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
8 菅沼 賢人 1 0 0 0 1 0 0 0 .000

◆個人投手成績について:勝率の規定投球回数は22.5(試合数+練習数×0.5)。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。

ページのトップへ戻る