2016年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打率ランキングUP:2016.12.12(mon)
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
1 小川 隆佑 .395 29 100 81 32 33 0 2 0 7
2 横田 正 .378 25 66 45 17 15 1 4 2 3
3 菅沼 賢人 .320 34 91 75 24 25 0 10 0 5
4 生本 祐一 .303 37 88 66 20 18 0 9 1 7
5 安藤 賀一 .2933 32 93 75 22 20 1 4 0 5
6 金澤 一徳 .2929 40 115 99 29 34 0 6 0 4
7 深谷 翔二 .253 40 114 79 20 27 8 7 0 10
8 河野 勝利 .222 29 75 54 12 19 6 8 0 5
9 波田野 裕 .220 24 68 50 11 17 0 3 0 7
10 石津 直樹 .171 28 55 35 6 10 0 10 0 1
11 伴 哲郎 .169 31 68 59 10 4 2 11 1 4
12 木村 賢哉 .153 40 97 59 9 17 5 19 0 4
13 志村 勇 .145 34 88 69 10 17 3 11 1 3
規定打席未満
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
木村 駿介 .343 14 44 35 12 10 2 6 0 1
荒木 陽平 .303 15 41 33 10 5 1 4 2 2
廣田 信一郎 .310 31 39 29 9 10 5 8 0 2
木村 龍志 .179 16 37 28 5 5 1 3 1 7
白井 健司 .208 14 34 24 5 3 4 6 0 6
清水 雄太郎 .320 11 30 25 8 7 1 1 0 4
成沢 一嘉 .381 8 23 21 8 3 1 4 0 2
永井 圭 .235 9 21 17 4 5 0 5 0 2
菅原 智明 .250 9 19 16 4 5 1 4 0 3
清水 敬寛 .188 6 18 16 3 3 0 3 0 0
関口 貴大 .000 2 6 5 0 1 0 2 0 1
小笠原 岳 .400 4 5 5 2 1 0 0 0 1
山根 和人 .250 2 4 4 1 1 0 0 0 0

◆個人打者成績について:規定打席数46(活動日数)。打率=安打数÷打数。

ページのトップへ戻る