2014年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振 | TOP

奪三振ランキング
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
1 有馬 遼 10 36回0/3 36 7.00
2 生本 祐一 14 54回0/3 35 4.53
3 志村 勇 10 26回2/3 20 5.34
4 横田 正 14 40回1/3 19 3.31
5 金澤 一徳 9 25回0/3 14 3.92
規定投球回数未満
順位 選手名 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率
白井 健司 10 19回2/3 12 4.37
安藤 賀一 6 17回1/3 6 2.45
深谷 翔二 4 8回0/3 3 2.62
永井 圭 3 4回1/3 3 5.12
成沢 一嘉 2 7回0/3 4 4.00
関口 貴大 2 3回0/3 1 2.33
梶山 大 2 3回0/3 1 2.33
小笠原 岳 2 2回2/3 1 3.18
熊坂 祐太郎 1 5回0/3 8 11.20
清水 敬寛 1 2回0/3 0 0.00

◆個人投手成績について:規定投球回数は22(試合数+練習数×0.5)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。

ページのトップへ戻る