2014年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

出塁率ランキング
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
1 廣田 信一郎 35 71 53 15 10 3 0 .424
2 金澤 一徳 37 92 77 23 10 3 1 .396
3 菅沼 賢人 35 86 74 22 6 5 0 .388
4 生本 祐一 37 84 65 15 14 1 0 .375
5 木村 賢哉 31 69 51 9 14 2 0 .373
6 伴 哲郎 36 54 12 12 10 2 1 .358
7 横田 正 29 79 69 17 8 2 0 .342
8 志村 勇 25 53 45 10 7 0 0 .327
9 清水 敬寛 33 68 55 11 4 5 0 .313
10 安藤 賀一 30 65 13 13 4 6 0 .307
11 白井 健司 27 65 54 9 8 1 0 .286
12 河野 勝利 26 58 48 4 4 1 0 .170
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
宮崎 祐二 22 44 38 6 2 4 0 .273
深谷 翔二 18 41 33 8 4 2 0 .359
関口 貴大 16 45 37 11 6 1 1 .400
永井 圭 14 42 37 10 3 1 0 .341
有馬 遼 13 36 31 10 3 1 1 .389
小笠原 岳 10 18 13 5 3 0 0 .500
波田野 裕 8 18 12 4 4 2 0 .556
石津 直樹 8 10 7 2 2 0 1 .400
木村 駿介 7 17 17 5 0 0 0 .294
成沢 一嘉 6 18 14 4 4 0 0 .444
梶山 大 5 10 8 1 1 1 0 .300

◆個人打者成績について:規定打席数は46(活動日数)。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。

ページのトップへ戻る