2025年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

防御率ランキングUP:2025.12.21(sun)

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
1 石橋拓海 2.25 16 28回0/3 3 0 0 0 2 5 2 .600 9 17 18 2 24 4 8 26 6.50 0.92 1.64
2 小原隼斗 2.84 24 32回0/3 5 0 0 0 2 3 7 .714 13 19 18 2 23 7 8 23 5.03 0.76 1.50
3 三好和人 3.44 15 40回2/3 4 0 0 0 2 4 0 .666 20 29 32 1 29 5 5 24 4.17 0.70 1.64
4 田中佑弥 3.82 19 33回0/3 3 0 0 0 1 6 2 .750 18 24 26 3 30 5 3 17 3.60 0.48 1.84
5 湯沢颯 4.42 20 44回1/3 2 0 0 0 3 3 1 .400 28 45 46 3 22 15 5 39 6.19 1.05 1.88
6 宮部圭祐 4.78 13 26回1/3 2 0 0 0 3 3 0 .400 18 27 23 1 21 10 7 19 5.09 0.61 2.06
規定投球回数未満

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
亀岡直人 3.36 7 16回2/3 1 0 0 0 1 2 1 .500 8 13 15 3 9 0 3 16 6.91 1.77 1.48
安藤賀一 3.11 7 9回0/3 1 0 0 0 0 1 3 1.000 4 8 9 1 2 3 3 5 3.88 1.00 1.55
菊池真伍 2.10 6 10回0/3 0 0 0 0 1 4 1 .000 3 6 9 1 8 0 2 7 4.90 0.87 1.70
小原聖斗 5.88 6 8回1/3 1 0 0 0 0 1 1 1.000 7 9 12 3 6 1 3 5 4.32 0.71 2.34
井口泰地 0.00 2 3回0/3 1 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 1 0 1 3 7.00 3.00 0.66
小松大樹 0.00 1 2回0/3 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.00 1.50

◆個人投手成績について:規定投球回数は22回(活動日数×0.5)。防御率=(自責点×7)÷投球回数。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。K/BB=奪三振÷与四球。WHIP=(与四球+被安打)÷投球回数。

ページのトップへ戻る