2025年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

打率ランキングUP:2025.12.21(sun)

選手名





























O
P
S
1 石橋拓海 .392 39 122 97 38 6 1 9 73 38 41 15 9 28 0 0 1 11 0 11 .512 .753 1.265
2 湯沢颯 .337 39 119 92 31 7 1 1 43 23 37 19 2 41 4 2 7 11 1 10 .452 .467 .919
2 宮部圭祐 .337 37 115 92 31 6 1 4 51 38 29 14 5 30 4 0 1 11 1 8 .450 .554 1.004
4 安藤賀一 .306 31 80 62 19 3 1 0 24 13 20 12 4 1 1 1 2 5 0 3 .443 .387 .830
5 木村賢哉 .284 35 89 67 19 0 2 2 29 21 17 9 10 5 3 0 5 8 0 4 .442 .433 .875
6 本田輝 .265 30 90 68 18 2 1 1 25 11 24 17 4 10 1 0 3 8 0 8 .438 .368 .806
7 石井芳典 .260 35 104 77 20 7 3 0 33 6 22 24 2 8 1 0 2 9 1 12 .447 .429 .876
8 田中佑弥 .257 41 119 105 27 6 2 3 46 24 25 6 6 7 1 1 1 10 0 9 .331 .438 .769
9 菅沼賢人 .250 27 72 60 15 2 1 1 22 12 14 6 2 4 1 2 4 7 0 1 .329 .367 .696
10 小原隼斗 .232 35 80 69 16 3 1 0 21 9 16 19 0 7 0 2 2 11 0 4 .313 .304 .615
11 三好和人 .220 17 47 41 9 3 0 0 12 9 7 4 0 1 1 1 1 5 1 0 .283 .293 .576
12 小原聖斗 .171 25 53 41 7 4 0 0 11 3 12 5 5 5 2 0 0 8 0 2 .333 .268 .601
規定打席未満

選手名





























O
P
S
木村龍志 .364 27 25 22 8 0 0 0 8 6 3 2 0 1 0 1 0 2 0 1 .400 .364 .764
岩崎遥斗 .406 14 41 32 13 4 0 4 29 9 18 5 4 6 0 0 1 1 0 1 .537 .906 1.443
唐澤大成 .320 14 29 25 8 2 0 0 10 3 6 4 0 7 0 0 0 2 0 1 .414 .400 .814
堀口雄平 .192 13 31 26 5 1 0 0 6 3 8 1 3 3 0 0 1 1 0 3 .300 .231 .531
平岡尚士 .167 12 27 18 3 0 0 1 6 2 8 4 5 4 0 0 0 3 0 2 .444 .333 .777
菊池真伍 .263 11 23 19 5 0 0 1 8 3 5 3 1 5 0 0 1 3 0 2 .391 .421 .812
井口泰地 .304 10 28 23 7 1 0 0 8 4 10 2 2 6 0 1 0 6 1 0 .393 .348 .741
亀岡直人 .250 9 21 16 4 0 0 0 4 2 9 3 2 4 0 0 1 0 0 1 .429 .250 .679
小松大樹 .235 7 19 17 4 0 2 0 8 5 1 2 0 3 0 0 2 1 1 3 .316 .471 .787
渡部心太朗 .250 2 5 4 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .900

◆個人打者成績について:規定打席数45(活動日数)。打率=安打数÷打数。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。長打率=塁打数÷打数。OPS=出塁率+長打率。

ページのトップへ戻る