2024年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

防御率ランキングUP:2024.12.31(tue)

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
1 湯沢颯 1.94 23 79回1/3 7 1 0 0 4 0 4 .636 22 47 54 3 33 14 5 44 3.89 0.93 1.27
2 安藤賀一 3.65 19 48回0/3 3 0 0 0 4 0 6 .428 25 41 46 1 24 8 4 20 2.91 0.62 1.62
3 宮部圭祐 4.74 26 65回0/3 6 0 0 0 7 0 2 .461 44 58 57 4 55 17 6 36 3.87 0.50 1.98
規定投球回数未満

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
石橋拓海 4.48 10 25回0/3 1 2 0 0 4 2 0 .200 16 23 26 2 28 6 2 11 3.08 0.32 2.40
鈴木康一郎 4.20 9 16回2/3 0 0 0 0 1 4 1 .000 10 12 4 0 19 2 3 3 1.29 0.14 2.16
斉藤勇吾 1.91 8 25回2/3 3 2 0 0 2 1 0 .600 7 13 11 1 15 10 8 28 7.77 1.12 1.42
菊池真伍 1.14 7 24回2/3 2 1 0 0 0 1 2 1.000 4 13 9 0 12 4 6 24 6.94 1.50 1.03
井口泰地 11.67 5 3回0/3 0 0 0 0 1 1 1 .000 5 6 4 0 3 2 3 2 4.66 0.40 3.00
渡辺心太朗 7.50 4 9回1/3 0 0 0 0 2 0 0 .000 10 16 13 1 6 4 1 10 7.69 1.00 2.52
市川兼太郎 6.12 3 8回0/3 1 0 0 0 1 1 0 .500 7 9 11 1 9 3 6 7 6.12 0.58 2.87
石井芳典 4.85 3 4回1/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 5 5 0 4 3 2 0 0.00 0.00 2.92
本田輝 2.33 2 3回0/3 0 0 0 0 0 0 1 .000 1 1 3 0 2 0 0 0 0.00 0.00 1.66
岩崎遥斗 9.00 2 2回1/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 5 1 1 8 1 1 1 3.33 0.11 4.76
山元大輝 0.00 2 2回0/3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 1.00
菅沼賢人 0.00 1 1回0/3 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 0.00 3.00

◆個人投手成績について:規定投球回数は28回(活動日数×0.5)。防御率=(自責点×7)÷投球回数。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。K/BB=奪三振÷与四球。WHIP=(与四球+被安打)÷投球回数。

ページのトップへ戻る