2024年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

打率ランキングUP:2024.12.31(tue)

選手名





























O
P
S
1 湯沢颯 .340 45 123 94 32 2 2 0 38 14 23 22 4 31 2 0 5 11 2 10 .483 .404 .887
2 石橋拓海 .333 52 164 135 45 7 4 4 72 28 42 20 6 36 3 0 1 23 0 14 .441 .533 .974
3 本田輝 .279 28 87 68 19 3 1 0 24 14 14 10 3 7 6 0 4 7 0 6 .395 .353 .748
4 宮部圭祐 .274 45 137 113 31 7 1 3 49 33 35 14 4 27 4 2 3 16 0 15 .368 .434 .802
5 井口泰地 .266 25 72 64 17 5 1 1 27 12 11 5 3 2 0 0 4 18 2 1 .361 .281 .769
6 石井芳典 .254 45 136 114 29 0 0 1 32 18 17 16 3 11 3 0 7 17 0 15 .361 .281 .642
7 木村賢哉 .250 43 102 76 19 1 2 1 27 10 17 14 10 3 1 0 8 14 1 2 .430 .355 .785
8 安藤賀一 .240 36 94 75 18 4 0 1 25 20 20 14 5 4 0 0 8 9 0 7 .394 .333 .727
9 山元大輝 .207 44 109 82 17 5 0 1 25 13 19 25 1 15 1 0 1 19 0 3 .398 .305 .703
9 菅沼賢人 .195 34 86 77 15 5 0 0 20 11 15 8 1 10 0 0 3 8 2 2 .279 .260 .539
11 鈴木康一郎 .177 38 89 79 14 4 1 0 20 8 14 6 1 2 2 1 5 17 2 6 .241 .253 .494
12 平岡尚士 .151 26 68 53 8 0 2 1 15 8 12 15 0 5 0 0 2 11 0 5 .338 .283 .621
13 松橋朋久 .069 29 64 58 4 0 1 0 6 4 9 4 2 3 0 0 0 12 1 1 .156 .103 .259
規定打席未満

選手名





























O
P
S
木村龍志 .136 20 35 22 3 2 0 0 5 2 4 9 2 1 2 0 5 5 0 1 .424 .227 .651
岩崎遥斗 .370 17 54 46 17 4 2 2 31 9 16 8 0 13 0 0 1 5 1 3 .463 .674 1.137
斉藤勇吾 .333 11 33 30 10 1 0 2 17 9 9 3 0 3 0 0 1 3 1 0 .394 .567 .961
市川兼太郎 .318 11 30 22 7 5 0 0 12 3 4 5 1 5 2 0 1 0 0 0 .464 .545 1.009
上里誠弥 .286 11 29 21 6 2 0 0 8 3 6 4 4 13 0 0 1 3 0 0 .483 .381 .864
小松大樹 .333 8 23 18 5 2 1 0 10 3 6 5 0 5 0 0 1 1 0 3 .478 .556 1.034
芦崎秋介 .200 8 21 15 3 0 0 0 3 1 2 6 0 2 0 0 1 4 1 4 .429 .200 .629
菊池真伍 .294 8 20 17 5 0 2 0 9 4 5 3 0 5 0 0 3 0 0 1 .400 .529 .929
及川翔 .091 8 11 11 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 .091 .091 .182
渡部心太朗 .294 7 19 17 5 0 1 0 7 2 5 1 1 4 0 0 2 3 0 3 .368 .412 .780
廣田信一郎 .375 40 10 8 3 1 0 0 4 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 3 .444 .500 .944

◆個人打者成績について:規定打席数56(活動日数)。打率=安打数÷打数。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。長打率=塁打数÷打数。OPS=出塁率+長打率。

ページのトップへ戻る