2023年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

防御率ランキングUP:2023.12.31(sun)

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
1 菊池真伍 2.41 13 40回2/3 4 2 0 0 3 1 3 .571 14 26 31 1 24 12 6 44 7.66 1.22 1.66
2 石橋拓海 3.728 29 92回0/3 8 7 0 0 9 3 2 .470 49 72 67 9 85 26 17 69 5.25 0.62 1.93
3 宮部圭祐 3.746 17 41回1/3 5 1 0 0 4 3 0 .585 22 38 45 4 35 8 7 23 3.91 0.53 2.14
4 安藤賀一 4.45 14 28回1/3 1 1 0 0 0 2 5 1.000 18 27 31 6 10 5 2 18 4.48 1.20 1.63
規定投球回数未満

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
市川兼太郎 2.71 4 10回1/3 3 1 0 0 0 0 0 1.000 4 7 6 0 9 2 3 17 11.78 1.54 1.68
石井芳典 8.75 3 8回0/3 1 0 0 0 1 0 1 .500 10 13 11 1 10 2 1 12 10.50 1.00 2.87
井口泰地 5.25 3 4回0/3 0 0 0 0 1 0 2 .000 3 5 4 1 8 0 0 4 7.00 0.50 3.00
斉藤勇吾 0.00 2 2回0/3 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 1 0 1 0 0 2 7.00 0.50 1.00
芦崎秋介 37.80 2 1回2/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 9 2 1 12 0 1 0 0.00 0.00 11.66
渡辺心太朗 0.00 2 1回1/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 1 6.36 1.00 2.00
及川翔 3.50 1 2回0/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 4 1 0 4 1 0 2 7.00 0.50 2.50
湯沢颯 0.00 1 0回0/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00

◆個人投手成績について:規定投球回数は27.5(活動日数×0.5)。防御率=(自責点×7)÷投球回数。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。K/BB=奪三振÷与四球。WHIP=(与四球+被安打)÷投球回数。

ページのトップへ戻る