2023年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

打率ランキングUP:2023.12.31(sun)

選手名





























O
P
S
1 本田輝 .356 26 76 59 21 2 2 1 30 8 17 13 3 14 0 1 4 10 1 6 .487 .508 .995
2 宮部圭祐 .333 33 84 72 24 4 3 1 37 19 20 20 9 18 2 0 0 8 1 5 .415 .514 .929
3 石橋拓海 .326 42 122 92 30 6 3 2 48 20 36 18 11 31 0 1 1 7 0 7 .484 .522 1.006
4 松田敏樹 .314 21 62 51 16 3 0 0 19 9 10 7 3 12 1 0 0 4 0 2 .426 .373 .799
5 石井芳典 .292 53 154 120 35 4 4 2 53 34 26 23 4 12 4 3 3 19 2 15 .413 .442 .855
6 菅沼賢人 .282 36 88 71 20 2 2 4 38 16 23 9 6 8 1 1 6 10 0 3 .402 .535 .937
7 松橋朋久 .266 24 71 64 17 2 2 2 29 9 12 5 2 5 0 0 2 21 0 1 .338 .453 .791
8 芦崎秋介 .245 26 67 53 13 1 0 1 17 5 14 12 0 6 1 1 3 10 0 4 .379 .321 .700
9 安藤賀一 .236 45 114 89 21 1 0 3 31 19 22 19 6 3 0 0 9 8 0 11 .404 .348 .752
10 井口泰地 .215 30 78 65 14 2 1 1 21 10 17 4 7 11 2 0 1 19 1 2 .329 .323 .652
11 木村賢哉 .210 44 108 81 17 0 0 0 17 12 21 16 8 2 2 0 7 16 2 8 .390 .210 .600
12 湯沢颯 .200 26 76 60 12 0 1 0 14 6 20 11 4 21 1 0 5 8 0 8 .360 .233 .593
規定打席未満

選手名





























O
P
S
木村龍志 .306 19 47 36 11 5 0 0 16 14 6 7 2 5 2 0 1 5 0 3 .444 .444 .888
菊池真伍 .311 18 49 45 14 4 1 3 29 11 19 2 2 9 0 0 1 3 0 2 .367 .644 1.011
市川兼太郎 .395 16 53 43 17 3 0 3 29 14 17 5 4 12 0 1 6 1 0 3 .491 .674 1.165
及川翔 .107 16 35 28 3 0 0 0 3 3 2 5 1 6 1 0 0 5 0 4 .265 .107 .372
岩崎遥斗 .318 12 33 22 7 1 0 2 14 4 10 9 2 5 0 0 0 5 0 2 .545 .636 1.181
渡辺心太朗 .348 12 32 23 8 0 2 2 18 6 10 5 4 0 0 0 0 5 0 5 .531 .783 1.314
山元大輝 .348 10 36 23 8 1 1 1 14 6 15 11 1 6 1 0 0 4 0 1 .571 .609 1.180
斉藤勇吾 .360 9 25 25 9 2 0 0 11 5 8 0 1 4 0 0 0 4 0 1 .385 .440 .825
清水敬寛 .143 5 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .143 .393

◆個人打者成績について:規定打席数55(活動日数)。打率=安打数÷打数。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。長打率=塁打数÷打数。OPS=出塁率+長打率。

ページのトップへ戻る