2021年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

防御率ランキングUP:2021.12.31(fri)

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
1 望月志乃 2.06 16 51回0/3 5 3 2 1 5 1 0 .500 15 33 40 4 20 6 1 34 4.66 1.30 1.17
2 安藤賀一 3.42 28 96回1/3 7 6 0 0 7 5 3 .500 47 76 95 13 35 17 4 60 4.37 1.15 1.35
3 芦崎秋介 4.27 20 37回2/3 5 0 0 0 2 6 4 .714 23 31 30 5 39 3 5 23 4.32 0.54 1.85
規定投球回数未満

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
村島正悟 2.03 12 31回0/3 4 1 1 0 1 0 0 .800 9 28 19 2 32 3 7 25 5.64 0.71 1.64
宮部圭祐 3.37 15 27回0/3 3 0 0 0 1 2 2 .750 13 27 27 2 23 3 3 20 5.18 0.76 2.22
松田敏樹 3.88 10 21回2/3 1 0 0 0 3 1 2 .250 12 21 16 1 27 3 6 10 3.30 0.33 2.02
村上正樹 1.47 10 19回0/3 1 0 0 0 0 2 1 1.000 4 11 14 1 17 4 2 8 2.94 0.38 1.63
本田輝 3.17 7 17回2/3 1 1 0 0 2 3 0 .333 8 12 17 2 6 3 2 5 2.03 0.55 1.33
志村勇 1.50 5 14回0/3 1 1 0 0 1 1 1 .500 3 8 12 1 12 0 3 12 6.00 1.00 1.71
石橋拓海 1.27 2 11回0/3 1 1 0 0 1 0 0 .500 2 4 6 0 9 1 0 2 1.27 0.20 1.36
井口泰地 1.75 5 8回0/3 1 0 0 0 0 0 2 1.000 2 5 8 1 6 0 0 5 4.37 0.83 1.75
及川翔 1.75 3 4回0/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 2 0 6 0 1 0 0.00 0.00 2.00
永井圭 14.0 2 2回0/3 0 0 0 0 0 0 1 .000 4 4 4 0 4 0 2 2 7.00 0.50 4.00
市川兼太郎 42.0 2 0回1/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 6 0 0 4 4 0 0 0.00 0.00 40.0

◆個人投手成績について:規定投球回数は31.5(活動日数×0.5)。防御率=(自責点×7)÷投球回数。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。K/BB=奪三振÷与四球。WHIP=(与四球+被安打)÷投球回数。

ページのトップへ戻る