2021年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

打率ランキングUP:2021.12.31(fri)

選手名





























O
P
S
1 宮部圭祐 .353 39 101 85 30 6 1 6 56 28 29 10 3 23 0 3 0 14 0 38 .426 .659 1.085
2 市川兼太郎 .326 42 114 92 30 7 3 3 52 25 26 15 3 41 4 0 6 10 0 5 .436 .565 1.001
3 村上正樹 .304 45 113 92 28 5 2 2 43 25 21 15 2 8 1 3 4 17 0 9 .402 .467 .869
4 松田敏樹 .288 33 75 59 17 4 1 1 26 13 19 10 5 6 0 1 1 2 1 3 .427 .441 .868
5 芦崎秋介 .271 55 144 118 32 8 2 1 47 21 36 21 4 17 0 1 5 15 0 12 .396 .398 .794
6 井口泰地 .262 29 78 65 17 6 2 1 30 20 24 8 2 6 2 1 3 10 0 2 .355 .462 .817
7 永井圭 .255 25 68 51 13 1 0 0 14 7 7 11 2 6 4 0 4 6 1 2 .406 .275 .681
8 安藤賀一 .255 55 125 106 27 8 0 2 41 17 25 12 4 7 1 2 5 17 0 12 .347 .387 .734
9 本田輝 .254 28 82 67 17 1 0 0 18 10 15 14 1 12 0 0 5 19 0 3 .390 .269 .659
10 平岡尚士 .242 47 128 99 24 4 1 5 45 28 30 17 10 19 1 1 5 26 0 7 .402 .455 .857
11 村島正悟 .207 32 73 58 12 3 1 1 20 8 17 13 2 7 0 0 2 27 0 8 .361 .345 .706
12 石井芳典 .206 63 164 126 26 9 1 0 37 31 30 24 4 8 7 3 17 18 1 9 .344 .294 .638
13 木村賢哉 .194 59 125 67 13 1 1 0 16 11 27 30 10 7 5 0 26 11 1 6 .495 .239 .734
14 伴哲郎 .143 47 94 77 11 0 0 0 11 10 6 10 1 4 6 0 5 19 3 10 .250 .143 .393
規定打席未満

選手名





























O
P
S
木村龍志 .277 29 60 47 13 3 0 1 19 12 8 9 2 2 1 1 2 13 1 8 .407 .404 .811
菅沼賢人 .356 24 57 45 16 3 0 0 19 15 20 6 3 13 1 2 0 5 1 1 .446 .422 .868
松橋朋久 .333 22 49 39 13 3 0 0 16 3 14 6 2 4 2 0 3 4 0 4 .447 .410 .857
望月志乃 .094 22 41 32 3 1 0 0 4 3 5 7 0 1 2 0 2 6 0 5 .256 .125 .381
清水敬寛 .111 20 45 36 4 0 0 0 4 3 6 8 1 2 0 0 1 12 0 1 .289 .111 .400
及川翔 .250 18 50 44 11 0 0 0 11 6 8 4 1 5 1 0 1 3 1 8 .327 .250 .577
山根和人 .222 11 19 18 4 1 0 0 5 2 5 0 0 0 1 0 1 2 0 3 .222 .278 .500
志村勇 .333 7 15 12 4 0 0 0 4 4 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 .385 .333 .718
宇羽野恭平 .118 6 18 17 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 2 .167 .118 .285
中谷晃基 .333 5 12 9 3 1 0 0 4 2 1 3 0 2 0 0 0 1 0 1 .500 .444 .944
石橋拓海 .286 4 12 7 2 0 0 0 2 0 3 4 1 6 0 0 0 5 0 2 .583 .286 .869

◆個人打者成績について:規定打席数63(活動日数)。打率=安打数÷打数。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。長打率=塁打数÷打数。OPS=出塁率+長打率。

ページのトップへ戻る