2020年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

防御率ランキングUP:2021.1.3(sun)

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
1 安藤賀一 1.35 19 62回0/3 4 3 0 1 3 3 4 .571 12 19 41 2 18 12 3 33 3.72 1.83 0.95
2 芦崎秋介 2.23 7 15回2/3 1 0 0 0 1 3 0 .500 5 15 9 0 23 0 2 6 2.76 0.26 2.10
3 望月志乃 4.02 9 15回2/3 1 0 0 0 1 1 2 .500 9 15 17 1 12 3 2 7 3.22 0.58 1.90
4 村上正樹 4.29 13 16回1/3 1 0 0 0 1 3 2 .500 10 12 15 0 11 3 1 12 5.21 1.09 1.61
5 志村勇 5.78 10 26回2/3 3 1 0 0 1 1 1 .750 22 23 28 2 9 3 4 21 5.61 2.33 1.41
6 市川兼太郎 6.16 10 19回1/3 2 0 0 0 3 1 0 .400 17 30 15 0 31 7 7 20 7.32 0.64 2.40
規定投球回数未満

選手名













|


|



















K
/
B
B
W
H
I
P
酒井竜之介 5.86 7 14回1/3 2 0 0 0 2 1 0 .500 12 14 20 0 12 1 3 9 4.46 0.75 2.26
本田輝 2.21 4 6回1/3 0 0 0 0 1 1 1 .000 2 2 6 0 1 1 0 2 2.29 2.00 1.14
風間崚太 26.25 2 1回1/3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 5 5 1 0 5 0 0 0 0.00 0.00 5.45
高際秀 10.50 1 2回0/3 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 3 0 2 1 0 1 3.50 0.50 2.50
宇羽野恭平 0.00 1 0回2/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 5.00
生本祐一 0.00 1 0回2/3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 35.0 0.00 0.00

◆個人投手成績について:規定投球回数は15.5(活動日数×0.5)。防御率=(自責点×7)÷投球回数。勝率=勝利÷(勝利+敗戦)。奪三振率=(奪三振×7)÷投球回数。K/BB=奪三振÷与四球。WHIP=(与四球+被安打)÷投球回数。

ページのトップへ戻る