2020年度 モスキート 個人成績

打者成績 | 投手成績 | TOP

打率ランキングUP:2021.1.3(sun)

選手名





























O
P
S
1 本田輝 .318 17 50 44 14 0 3 3 29 11 13 6 0 4 0 0 0 3 0 0 .400 .659 1.059
2 平岡尚士 .306 21 57 49 15 6 2 0 25 9 9 7 1 6 0 0 5 7 0 11 .404 .510 .914
3 市川兼太郎 .300 26 67 50 15 2 1 0 19 4 16 14 1 19 2 0 3 13 0 2 .462 .380 .842
4 芦崎秋介 .294 13 36 34 10 2 0 0 12 9 7 1 1 6 0 0 2 4 0 6 .333 .353 .686
5 松田敏輝 .261 22 55 46 12 2 0 0 14 7 9 4 4 6 0 1 1 2 0 4 .364 .304 .668
6 清水敬寛 .256 21 47 39 10 1 0 0 11 2 4 6 0 1 1 0 0 9 0 0 .356 .282 .638
7 安藤賀一 .237 30 78 59 14 2 0 1 19 7 12 15 4 4 0 0 2 8 1 3 .423 .322 .745
8 村上正樹 .231 24 49 39 9 2 0 0 11 9 4 9 0 1 1 0 2 1 0 0 .375 .282 .657
9 石井芳典 .217 24 60 46 10 3 1 0 15 8 12 10 3 11 1 0 1 8 0 8 .390 .326 .716
10 酒井竜之介 .160 21 34 25 4 0 0 0 4 1 5 6 0 6 3 0 4 4 0 5 .323 .160 .483
11 木村賢哉 .159 28 62 44 7 0 0 1 10 5 10 11 7 7 0 0 2 10 1 4 .403 .227 .630
12 木村龍志 .138 18 37 29 4 1 0 0 5 2 4 6 1 2 1 0 3 7 0 3 .306 .172 .478
13 永井圭 .100 15 31 20 2 0 0 0 2 4 4 7 4 2 0 0 0 5 0 2 .419 .100 .519
14 伴哲郎 .097 20 38 31 3 0 0 0 3 2 4 7 0 1 0 0 2 9 1 4 .263 .097 .360
規定打席未満

選手名





























O
P
S
望月志乃 .174 13 28 23 4 0 0 0 4 1 3 5 0 3 0 0 2 2 0 0 .321 .174 .495
荒木陽平 .304 11 27 23 7 2 0 0 9 4 6 3 0 2 1 0 2 1 0 0 .385 .391 .776
志村勇 .000 9 14 10 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 1 4 0 3 .231 .000 .231
松橋朋久 .385 7 15 13 5 1 0 0 6 1 1 1 1 4 0 0 0 2 0 0 .467 .462 .929
井口泰地 .154 5 15 13 2 1 0 0 3 0 2 1 1 2 0 0 1 5 0 1 .267 .231 .498
宇羽野恭平 .300 5 10 10 3 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 .300 .300 .600
成沢一嘉 .125 5 9 8 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 .222 .125 .347
山根和人 .417 4 13 12 5 1 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0 2 4 0 1 .462 .500 .962
菅沼賢人 .222 4 11 9 2 0 1 0 4 5 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .364 .444 .808
生本祐一 .000 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500
風間崚太 .333 2 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .666
重元宏昭 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岡田爽汰 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .666
弘内敬三 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 1.000
高際秀 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
廣田信一郎 .117 30 30 17 2 0 0 0 2 3 4 9 1 2 4 0 0 6 0 2 .444 .117 .561

◆個人打者成績について:規定打席数31(活動日数)。打率=安打数÷打数。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。長打率=塁打数÷打数。OPS=出塁率+長打率。

ページのトップへ戻る