2018年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

長打率ランキングUP:2018.8.31(fri)
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
1 鈴木 直哉 15 37 27 12 3 1 1 20 .741
2 菅沼 賢人 22 46 35 15 1 0 1 19 .543
3 安藤 賀一 21 51 38 13 2 0 0 15 .395
4 山根 和人 21 52 44 10 3 2 0 17 .386
5 井口 泰地 16 35 33 7 2 0 1 12 .364
6 荒木 陽平 17 32 25 6 0 0 1 9 .360
7 重元 宏昭 22 44 37 9 1 0 0 10 .270
8 平岡 尚人 17 32 23 5 1 0 0 6 .261
9 波田野 裕 18 36 34 6 2 0 0 8 .235
10 木村 龍志 16 34 24 4 1 0 0 5 .208
11 志村 勇 23 46 31 5 1 0 0 6 .194
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率
廣瀬 快斗 3 6 5 2 0 0 0 2 .400
深谷 翔二 9 20 17 6 1 0 0 7 .412
穐吉 宏樹 12 30 23 8 3 1 1 16 .696
塩谷 啓介 12 24 23 8 2 0 1 13 .565
笠沼 広大 10 15 15 5 0 0 0 5 .333
末光 優斗 1 4 3 1 0 0 0 1 .333
清水 敬寛 9 22 19 6 0 0 0 6 .316
増渕 翔太 11 29 23 7 1 0 1 11 .478
河野 勝利 14 23 20 6 0 0 0 6 .300
廣田 信一郎 31 16 13 3 1 1 0 6 .462
木村 賢哉 14 30 19 4 1 0 0 5 .263
伴 哲郎 15 27 22 3 0 0 0 3 .136
金澤 一徳 1 3 3 0 0 0 0 0 .000
白井 健司 6 10 8 0 0 0 0 0 .000
成沢 一嘉 3 3 3 0 0 0 0 0 .000
生本 祐一 1 2 2 0 0 0 0 0 .000
石津 直樹 2 1 0 0 0 0 0 0 .000
永井 圭 1 1 1 0 0 0 0 0 .000

◆個人打者成績について:規定打席数は31(活動日数)。長打率=塁打数÷打数。

ページのトップへ戻る