2018年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

出塁率ランキングUP:2018.8.31(fri)
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
1 鈴木 直哉 15 37 27 12 7 3 0 .595
2 菅沼 賢人 22 46 35 15 5 2 1 .512
3 安藤 賀一 21 51 38 13 9 2 1 .480
4 平岡 尚人 17 32 23 5 6 2 1 .406
5 荒木 陽平 17 32 25 6 6 0 0 .387
6 木村 龍志 16 34 24 4 9 0 1 .382
7 重元 宏昭 22 44 37 9 6 1 0 .364
8 山根 和人 21 52 44 10 5 2 0 .333
9 志村 勇 23 46 31 5 8 0 1 .325
10 井口 泰地 16 35 33 7 1 1 0 .257
11 波田野 裕 18 36 34 6 2 0 0 .222
規定打席未満
順位 選手名 試合数 打席 打数 安打 四球 死球 犠飛 出塁率
廣瀬 快斗 3 6 5 2 0 1 0 .500
深谷 翔二 9 20 17 6 2 1 0 .450
穐吉 宏樹 12 30 23 8 4 2 0 .483
塩谷 啓介 12 24 23 8 1 0 0 .375
笠沼 広大 10 15 15 5 0 0 0 .333
末光 優斗 3 4 3 1 1 0 0 .500
清水 敬寛 9 22 19 6 2 1 0 .409
増渕 翔太 11 29 23 7 3 2 1 .414
河野 勝利 14 23 20 6 0 0 0 .300
廣田 信一郎 31 16 13 3 0 1 0 .286
木村 賢哉 14 30 19 4 6 1 0 .423
伴 哲郎 15 27 22 3 3 0 0 .240
金澤 一徳 1 3 3 0 0 0 0 .000
白井 健司 6 10 8 0 2 0 0 .200
成沢 一嘉 3 3 3 0 0 0 0 .000
生本 祐一 1 2 2 0 0 0 0 .000
石津 直樹 2 1 0 0 0 1 0 1.000
永井 圭 1 1 1 0 0 0 0 .000

◆個人打者成績について:規定打席数は31(活動日数)。出塁率=(安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛数)。

ページのトップへ戻る