2013年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打点ランキング
順位 選手名 試合数 打点 勝利打点 貢献打 貢献率
1 生本 祐一 40 21 4 53 .495
2 石津 直樹 57 19 2 58 .509
2 安藤 賀一 47 19 2 64 .529
4 関口 貴大 37 17 2 53 .546
5 廣田 信一郎 66 16 3 63 .612
6 永井 圭 54 15 3 70 .526
7 清水 敬寛 55 14 0 59 .504
8 木村 賢哉 56 13 1 59 .504
9 松崎 清文 27 12 1 43 .531
10 金澤 一徳 54 11 3 74 .561
10 伴 哲郎 45 11 1 38 .463
10 成沢 一嘉 25 11 1 35 .593
13 菅沼 賢人 41 10 0 58 .659
14 宮崎 祐二 40 9 0 45 .517
15 志村 勇 41 7 0 41 .410
15 白井 健司 37 7 0 26 .400
17 波田野 裕 19 5 0 23 .469
18 大内 直彦 3 3 0 3 .333
19 河野 勝利 27 1 0 17 .436
19 小笠原 岳 19 1 0 9 .310
19 朝崎 滉斗 5 1 0 9 .600
22 梶山 大 5 0 0 2 .286
22 小野寺 尋久 5 0 0 8 .533
22 西澤 健 4 0 0 6 .600
22 広田 隆 2 0 0 1 .333

◆個人打者成績について:貢献率の規定打席数は72(活動日数)。

ページのトップへ戻る