2017年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打率ランキングUP:2017.12.29(fri)
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
1 木村 龍志 .319 20 59 47 15 17 3 7 0 9
2 山根 和人 .308 30 87 78 24 16 0 11 0 1
3 菅沼 賢人 .289 32 91 76 22 15 3 8 0 7
4 廣田 信一郎 .286 34 85 63 18 17 6 10 1 2
5 金澤 一徳 .275 23 63 51 14 16 1 3 0 0
6 横田 正 .270 20 43 37 10 6 0 4 0 6
7 深谷 翔二 .261 19 56 46 12 11 0 5 0 3
8 波田野 裕 .243 22 47 37 9 9 3 5 0 1
9 志村 勇 .224 39 82 67 15 14 5 11 0 6
10 荒木 陽平 .196 22 57 51 10 11 0 9 0 4
11 安藤 賀一 .176 30 80 68 12 12 3 14 2 6
12 木村 賢哉 .159 33 86 69 11 7 3 15 2 3
13 伴 哲郎 .159 19 50 44 7 4 1 8 0 2
14 生本 祐一 .143 20 52 42 6 7 2 11 0 3
規定打席未満
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
石津 直樹 .231 24 36 26 6 8 0 5 0 2
鈴木 直哉 .364 11 26 22 8 3 0 0 0 2
成沢 一嘉 .250 10 27 24 6 4 0 3 0 4
清水 敬寛 .250 9 26 24 6 5 0 5 0 0
笠沼 広大 .300 9 24 20 6 7 1 1 0 2
河野 勝利 .294 9 24 17 5 6 2 1 0 1
清水 雄太郎 .400 8 21 20 8 4 0 0 0 2
塩谷 啓介 .235 6 17 17 4 2 0 2 0 0
廣瀬 快斗 .412 5 18 17 7 5 0 1 0 5
井口 泰地 .333 5 18 15 5 3 0 3 0 0
穐吉 宏樹 .533 5 16 15 8 5 0 1 0 2
末光 優斗 .200 5 10 10 2 0 0 5 0 0
小笠原 岳 .429 2 8 7 3 3 0 0 0 0
永井 圭 .000 2 5 3 0 1 0 3 0 0
平岡 尚人 .000 1 3 3 0 1 0 1 0 0
茂木 意 .000 1 3 3 0 0 0 1 0 0
小川 隆佑 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0
白井 健司 .500 1 2 2 1 0 0 0 0 3
木村 駿介 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0

◆個人打者成績について:規定打席数42(活動日数)。打率=安打数÷打数。

ページのトップへ戻る