2010年度 モスキート 個人成績

打率 | 出塁率 | 打点 | 盗塁 | 長打率 | 防御率 | 勝利数 | 奪三振率 | TOP

打率ランキング2010年12月25日更新
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
1 田中 芳雄 .321 24 81 56 18 27 3 3 2 6
2 廣田 信一郎 .301 40 114 73 22 26 13 10 1 2
3 成沢 一嘉 .299 33 102 87 26 21 0 6 2 5
4 永井 佑 .278 21 68 54 15 23 1 3 2 3
5 宮崎 祐二 .265 41 118 102 27 16 2 9 3 8
6 安斎 修平 .257 17 47 35 9 11 0 6 0 2
7 坂本 智輝 .250 21 64 48 12 13 0 18 0 5
8 清水 敬寛 .222 20 60 45 10 11 4 16 0 1
9 白井 健司 .213 29 80 61 13 11 5 7 1 7
10 永井 圭 .190 36 106 79 15 18 3 9 0 2
11 堀 祥夫 .167 19 50 36 6 9 5 7 0 8
12 石津 直樹 .150 23 65 40 6 14 4 5 0 1
13 波田野 裕 .121 15 45 33 4 9 1 3 2 3
14 河野 勝利 .108 16 51 37 4 9 3 1 0 1
規定打席未満
順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 安打 得点 犠打 三振 併殺 失策
菅沼 賢人 .250 14 36 24 6 7 3 6 0 4
狩野 佑樹 .263 9 27 19 5 4 2 5 0 3
鈴木 渉 .261 8 29 23 6 3 0 5 1 9
広田 隆 .111 5 17 9 1 1 0 2 0 2
西澤 健 .000 5 13 13 0 1 0 1 0 0
小笠原 岳 .250 3 11 8 2 2 0 2 0 0
大内 直彦 .200 3 11 10 2 0 0 2 0 0

◆個人打者成績について:規定打席数42(活動日数)。打率=安打数÷打数。

ページのトップへ戻る