2023年1月28日(土) 試合結果 2023年1月29日 9時9分掲載

2ndユニ vs. 1stユニ  紅白戦  六郷橋緑地野球場5号面 12:00開始

2ndユニ
7 湯沢 颯
77 斉藤 勇吾
2 岩崎 遥斗
17 石橋 拓海
33 本田 輝
13 芦崎 秋介
27 安藤 賀一
24 木村 賢哉
11 及川 翔
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H B E
2ndユニ 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 3 2
1stユニ 0 0 0 0 0 1 3 X 4 3 6 0
勝利投手 宮部 圭祐
敗戦投手 芦崎 秋介
ホールド 安藤 賀一
セーブ
勝利打点
本塁打
三塁打 石橋 拓海
二塁打 土居 ゆうが
バッテリー 2ndユニ:石橋、安藤、芦崎、安藤 ー 岩崎
1stユニ:菊池、宮部 ー 渡部

個人成績

2ndユニ打撃成績 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打点 得点 盗塁 失策
1 湯沢 颯 三振 左安 0 0 0 0
土居 ゆうが 右飛 右2 0 0 0 0
筒井 勇貴 三振 遊ゴ 0 0 0 0
3 斉藤 勇吾 三ゴ 三ゴ 左安 三振 0 1 0 1
4 岩崎 遥斗 二飛 一ゴ 四球 0 1 0 0
5 投右左 石橋 拓海 三振 一ゴ 左3 2 1 0 0
6 遊右一 本田 輝 三振 四球 中安 1 0 0 0
7 左投右 芦崎 秋介 三振 一ゴ 一ゴ 0 0 0 1
8 一投右 安藤 賀一 三振 三ゴ 遊直 0 0 0 0
9 右一 木村 賢哉 三振 三振 中安 0 0 0 0
10 及川 翔 遊ゴ 三ゴ 二直 0 0 0 0
1stユニ打撃成績 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打点 得点 盗塁 失策
1 野田 二飛 二飛 遊飛 0 0 0 0
中村 四球 1 1 0 0
2 山元 三振 四球 ニゴ 0 0 2 0
3 投三 菊池 真伍 三振 遊ゴ 遊ゴ 0 0 0 0
4 渡部 心太朗 三振 右飛 四球 0 1 1 0
5 松田 敏樹 投ゴ 遊ゴ 遊ゴ 0 0 0 0
6 三投 宮部 圭祐 左安 遊飛 四球 0 1 0 0
7 湯沢 颯 三安 四球 0 1 1 0
8 石井 芳典 中安 三振 四球 0 0 0 0
9 清水 敬寛 投ゴ ニゴ ニゴ 0 0 0 0
10 木村 龍志 遊飛 ニゴ ニゴ 1 0 0 0
2ndユニ投手成績 回 数 被安打 被本塁打 四 球 死 球 奪三振 失 点 自責点 勝 敗
1 石橋 拓海 3回0/3 2 0 1 0 3 0 0
2 安藤 賀一 2回0/3 1 0 0 0 1 0 0 H
3 芦崎 秋介 1回1/3 0 0 4 0 0 3 3
4 安藤 賀一 1回2/3 0 0 1 0 0 1 0
1stユニ投手成績 回 数 被安打 被本塁打 四 球 死 球 奪三振 失 点 自責点 勝 敗
1 菊池 真伍 5回0/3 1 0 2 0 6 0 0
2 宮部 圭祐 3回0/3 5 0 1 0 2 3 3
参加者:石井、芦崎、松田、龍志、湯沢、安藤、石橋、及川、清水、木村、本田、宮部、斉藤、菊池、渡部、岩崎、山元、野田、中村、筒井、土居
交代:

記録員 - メンバー